Coverage & Technical Notes
VAT number validation across 31 jurisdictions via official government APIs.
Non-EU Countries
| Country | Code | Data source | Unique consultation number | |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฌ๐ง | United Kingdom | GB | HMRC API ยท VAT Act 1994 | โ |
| ๐ณ๐ด | Norway | NO | Brรธnnรธysund Register ยท Norwegian VAT Act | โ |
| ๐จ๐ญ | Switzerland | CH | Swiss UID Register ยท Swiss VAT Act (MWSTG) | โ |
EU Member States
| Country | Code | Data source | Unique consultation number | |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐น | Austria | AT | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ง๐ช | Belgium | BE | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ง๐ฌ | Bulgaria | BG | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐จ๐พ | Cyprus | CY | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐จ๐ฟ | Czech Republic | CZ | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ฉ๐ช | Germany | DE | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ฉ๐ฐ | Denmark | DK | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ช๐ช | Estonia | EE | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ฌ๐ท | Greece | EL | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ช๐ธ | Spain | ES | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ซ๐ฎ | Finland | FI | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ซ๐ท | France | FR | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ญ๐ท | Croatia | HR | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ญ๐บ | Hungary | HU | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ฎ๐ช | Ireland | IE | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ฎ๐น | Italy | IT | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ฑ๐น | Lithuania | LT | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ฑ๐บ | Luxembourg | LU | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ฑ๐ป | Latvia | LV | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ฒ๐น | Malta | MT | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ณ๐ฑ | Netherlands | NL | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ต๐ฑ | Poland | PL | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ต๐น | Portugal | PT | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ท๐ด | Romania | RO | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ธ๐ช | Sweden | SE | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ธ๐ฎ | Slovenia | SI | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ธ๐ฐ | Slovakia | SK | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
| ๐ด | Northern Ireland | XI | EU VIES API ยท Council Directive 2006/112/EC | โ |
Norway and Switzerland do not issue unique consultation numbers โ validation confirms VAT registration status only.
Greece uses country code EL (not GR) in the VIES system.
Spain and Italy may require your VAT number as requester to return full validation details.
Northern Ireland uses the XI prefix under the Windsor Framework โ same number format as GB but validated via EU VIES (not HMRC).